| Orario | Volo | Compagnia | Origine | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 (07:39) | FR 6204 | Ryanair | Pisa | Atterrato |
| 08:00 (07:31) | FR 1019 | Ryanair | Torino | Atterrato |
| 08:40 (08:25) | AZ 1746 | ITA | Milan | Atterrato |
| 08:40 (08:31) | U2 1117 | easyJet | Bâle/Mulhouse | Atterrato |
| 08:45 (08:26) | U2 1431 | easyJet | Geneva | Atterrato |
| 08:55 (08:38) | DL 244 | Delta Air Lines | New York | Atterrato |
| 08:55 (08:52) | FR 529 | Ryanair | Milan | Atterrato |
| 09:05 (08:44) | U2 3535 | easyJet | Milan | Atterrato |
| 09:20 | HV 5215 | Transavia | Amsterdam | Atterrato |
| 09:35 (09:30) | AZ 1709 | ITA | Rome | Atterrato |
| 09:50 (09:54) | U2 4891 | easyJet | Paris | Atterratoin ritardo |
| 10:00 (09:42) | W4 6508 | Wizz Air Malta | Bologna | Atterrato |
| 10:10 (10:00) | FR 2888 | Ryanair | Bergamo | Atterrato |
| 10:35 (10:12) | AZ 1727 | ITA | Milan | In programma |
| 10:35 (11:00) | W4 6463 | Wizz Air Malta | Milan | In programma |
| 10:40 | AZ 1731 | ITA | Rome | In programma |
| 10:40 | TO 3800 | Transavia France | Paris | In programma |
| 10:40 | XZ 2811 | Aeroitalia | Rome | In programma |
| 10:45 (11:10) | AZ 1731 | ITA | Rome | In ritardo |
| 10:50 (10:32) | FR 5348 | Ryanair | Seville | In programma |
| 10:50 (10:57) | FR 6373 | Ryanair | Katowice | In programma |
| 10:50 | XZ 2811 | Aeroitalia | Rome | In programma |
| 10:55 | FR 4852 | Ryanair | Rome | In programma |
| 11:00 (11:17) | FR 739 | Ryanair | Bologna | In programma |
| 11:05 (11:30) | LH 1906 | Lufthansa | Munich | In ritardo |
| 11:10 (11:13) | FR 5059 | Ryanair | London | In programma |
| 11:45 (11:28) | U2 3537 | easyJet | Milan | In programma |
| 12:10 (11:48) | FR 1069 | Ryanair | Warsaw | In programma |
| 12:20 | FR 367 | Ryanair | Luqa | In programma |
| 12:35 | FR 280 | Ryanair | Venice | In programma |
| 12:55 | FR 4891 | Ryanair | Rome | In programma |
| 13:05 | W4 6513 | Wizz Air Malta | Venice | In programma |
| 13:10 | DX 1900 | Danish Air | Pantelleria | In programma |
| 13:10 | VY 6118 | Vueling | Barcelona | In programma |
| 13:35 | EW 2818 | Eurowings | Stuttgart | In programma |
| 13:40 | EW 2818 | Eurowings | Stuttgart | In programma |
| 13:55 | FR 324 | Ryanair | Bucharest | In programma |
| 13:55 | U2 3547 | easyJet | Milan | In programma |
| 14:05 | W4 3151 | Wizz Air Malta | Bucharest | In programma |
| 14:10 | FR 2261 | Ryanair | Bergamo | In programma |
| 14:40 | AZ 1745 | ITA | Rome | In programma |
| 14:50 | W4 6550 | Wizz Air Malta | Verona | In programma |
| 14:50 | XZ 2813 | Aeroitalia | Rome | In programma |
| 15:00 | AZ 1723 | ITA | Milan | In programma |
| 15:05 | FR 5018 | Ryanair | Verona | In programma |
| 15:15 | FR 1558 | Ryanair | Hahn | In programma |
| 15:15 | U2 3539 | easyJet | Milan | In programma |
| 15:20 | FR 4856 | Ryanair | Rome | In programma |
| 15:40 | AZ 1751 | ITA | Rome | In programma |
| 15:40 | FR 395 | Ryanair | Luqa | In programma |
| 15:40 | TO 3808 | Transavia France | Paris | In programma |
| 15:50 | FR 910 | Ryanair | Torino | In programma |
| 15:55 | W4 6526 | Wizz Air Malta | Torino | In programma |
| 16:00 | FR 910 | Ryanair | Torino | In programma |
| 16:55 | W4 6467 | Wizz Air Malta | Milan | In programma |
| 17:15 | AZ 1721 | ITA | Milan | In programma |
| 17:20 | XZ 2815 | Aeroitalia | Rome | In programma |
| 17:40 | U2 8285 | easyJet | London | In programma |
| 18:00 | EW 7814 | Eurowings | Hamburg | In programma |
| 18:10 | FR 6491 | Ryanair | Pisa | In programma |
| 18:10 | TK 1395 | Turkish | Istanbul | In programma |
| 18:20 | FR 5063 | Ryanair | Milan | In programma |
| 18:30 | AZ 1733 | ITA | Rome | In programma |
| 18:40 | FR 3727 | Ryanair | Brussels | In programma |
| 19:10 | U2 2491 | easyJet | London | In programma |
| 19:15 | FR 2726 | Ryanair | Kraków | In programma |
| 19:15 | FR 299 | Ryanair | Ancona | In programma |
| 19:20 | AZ 1701 | ITA | Milan | In programma |
| 19:20 | LG 581 | Luxair | Luxembourg | In programma |
| 19:50 | FR 1033 | Ryanair | Torino | In programma |
| 19:50 | W4 6465 | Wizz Air Malta | Milan | In programma |
| 19:55 | FR 1565 | Ryanair | Vienna | In programma |
Orari programmati e stime da fornitore esterno; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea.
Noleggio auto a Catania
Confronta le tariffe per il ritiro in aeroporto nelle date del tuo viaggio.
Confronta il noleggio a Catania (Si apre in una nuova scheda)
La Full Coverage, proposta al momento della prenotazione, è la polizza di rimborso di DiscoverCars: restituisce la franchigia che il banco addebita per danno o furto, più pneumatici, vetri, tetto e traino che la copertura base esclude (fino a 5.000 €).
Compagnie e banchi di noleggio in aeroporto
Il confronto porta a DiscoverCars, servizio esterno con cui abbiamo un accordo di affiliazione: se prenoti, riceviamo una commissione senza costi aggiuntivi per te. Gli orari e i recapiti qui sopra restano quelli pubblicati dal gestore aeroportuale.
Il tabellone degli arrivi qui sopra si aggiorna automaticamente con orari programmati e stime di un fornitore esterno. Per una conferma operativa usa il sito ufficiale dell’aeroporto o la compagnia; più sotto trovi anche rotte, vettori e frequenze settimanali.
Apri il sito ufficiale dell’aeroporto (Si apre in una nuova scheda)- 67rotte seguite
- 34paesi
- 399voli a settimana
- 32compagnie
Da dove si arriva a Catania
Le rotte qui sotto sono quelle che seguiamo, ordinate per frequenza settimanale. Le frequenze sono indicative della programmazione corrente e cambiano con la stagione: servono a capire quanto è facile trovare posto, non come orario.
| Destinazione | Paese | Voli/sett. | Durata | Compagnie |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Italia | 28 | 1h 10min | ITA Airways, Ryanair, easyJet |
| Milano (MXP) | Italia | 21 | 1h 15min | Ryanair, easyJet, Wizz Air, ITA Airways |
| Londra (LHR) | UK | 14 | 2h 50min | Ryanair, easyJet, Vueling |
| Parigi (CDG) | Francia | 14 | 2h 35min | Ryanair, Volotea, easyJet |
| Barcellona (BCN) | Spagna | 10 | 2h 25min | Ryanair, Vueling, easyJet |
| Atene (ATH) | Grecia | 10 | 1h 55min | Ryanair, Volotea, easyJet |
| Malta (MLA) | Malta | 10 | 0h 40min | Ryanair, Air Malta |
| Bergamo (BGY) | Italia | 10 | 1h 15min | Ryanair, Wizz Air |
| Berlino (BER) | Germania | 7 | 2h 55min | Ryanair, easyJet, Wizz Air |
| Amsterdam (AMS) | Olanda | 7 | 2h 55min | Transavia, easyJet, Ryanair |
| Francoforte (FRA) | Germania | 7 | 2h 45min | Ryanair, Lufthansa, easyJet |
| Vienna (VIE) | Austria | 7 | 2h 40min | Ryanair, easyJet, Wizz Air |
| Madrid (MAD) | Spagna | 7 | 2h 40min | Ryanair, Vueling, Iberia |
| Zurigo (ZRH) | Svizzera | 7 | 2h 30min | easyJet, Swiss, Edelweiss |
| Lisbona (LIS) | Portogallo | 7 | 3h 10min | Ryanair, TAP, easyJet |
| Nizza (NCE) | Francia | 7 | 1h 40min | easyJet, Volotea, Ryanair |
| Monaco (MUC) | Germania | 7 | 2h 35min | Ryanair, Lufthansa, easyJet |
| Istanbul (IST) | Turchia | 7 | 2h 10min | Ryanair, Turkish Airlines, Pegasus |
| Malaga (AGP) | Spagna | 7 | 2h 40min | Ryanair, easyJet, Volotea |
| Palma (PMI) | Spagna | 7 | 2h 10min | Ryanair, Vueling, easyJet |
| Venezia (VCE) | Italia | 7 | 1h 25min | Ryanair, Volotea, Wizz Air |
| Torino (TRN) | Italia | 7 | 1h 10min | Ryanair, Wizz Air |
| Bologna (BLQ) | Italia | 7 | 1h 15min | Ryanair, Wizz Air |
| Verona (VRN) | Italia | 7 | 1h 20min | Ryanair, Volotea, Wizz Air, Neos |
| Napoli (NAP) | Italia | 7 | 0h 50min | Ryanair, Volotea |
| Bruxelles (BRU) | Belgio | 5 | 2h 45min | Ryanair, TUI fly |
| Ginevra (GVA) | Svizzera | 5 | 2h 25min | easyJet, Volotea |
| Praga (PRG) | Rep. Ceca | 5 | 2h 45min | Wizz Air, easyJet, Ryanair |
| Budapest (BUD) | Ungheria | 5 | 2h 35min | Wizz Air, Ryanair |
| Edimburgo (EDI) | UK | 5 | 3h 5min | Ryanair, easyJet |
| Marsiglia (MRS) | Francia | 5 | 1h 50min | Ryanair, Volotea |
| Dubrovnik (DBV) | Croazia | 5 | 1h 35min | Ryanair, Croatia Airlines |
| Valencia (VLC) | Spagna | 5 | 2h 20min | Ryanair, Vueling |
| Porto (OPO) | Portogallo | 5 | 3h 5min | Ryanair, TAP |
| Londra Luton (LTN) | UK | 5 | 2h 55min | Ryanair, Wizz Air |
| Pisa (PSA) | Italia | 5 | 1h 10min | Ryanair |
| Bari (BRI) | Italia | 5 | 0h 50min | Ryanair, Volotea |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egitto | 5 | 3h | Air Cairo, Wizz Air Malta, Euroairlines |
| Dublino (DUB) | Irlanda | 4 | 3h 20min | Ryanair |
| Varsavia (WAW) | Polonia | 4 | 2h 55min | Wizz Air, LOT, Ryanair |
| Cracovia (KRK) | Polonia | 4 | 2h 50min | Wizz Air, Ryanair |
| Copenaghen (CPH) | Danimarca | 4 | 3h 5min | easyJet, SAS, Ryanair |
| Stoccolma (ARN) | Svezia | 4 | 3h 25min | Ryanair, SAS, easyJet |
| Lione (LYS) | Francia | 4 | 2h | easyJet, Volotea |
| Amburgo (HAM) | Germania | 4 | 2h 55min | Ryanair, easyJet |
| Spalato (SPU) | Croazia | 4 | 1h 30min | Ryanair, Volotea |
| Siviglia (SVQ) | Spagna | 4 | 2h 35min | Ryanair, Vueling |
| Tenerife (TFS) | Spagna | 4 | 3h 25min | Ryanair, easyJet |
| Bucarest (OTP) | Romania | 4 | 2h 25min | Wizz Air, Ryanair, Blue Air |
| Tirana (TIA) | Albania | 4 | 1h 30min | Ryanair, Wizz Air |
| Manchester (MAN) | UK | 4 | 3h 5min | Ryanair, easyJet |
| Dusseldorf (DUS) | Germania | 4 | 2h 50min | Ryanair, easyJet, Wizz Air |
| Dubai (DXB) | Emirati | 4 | 4h 30min | Flydubai |
| Oslo (OSL) | Norvegia | 3 | 3h 25min | Ryanair, Norwegian, easyJet |
| Helsinki (HEL) | Finlandia | 3 | 3h 30min | Ryanair, Finnair |
| Gran Canaria (LPA) | Spagna | 3 | 3h 35min | Ryanair, easyJet |
| Belgrado (BEG) | Serbia | 3 | 2h 10min | Wizz Air, Air Serbia |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | 3 | 2h 10min | Ryanair, Wizz Air |
| Riga (RIX) | Lettonia | 3 | 3h 15min | Ryanair, airBaltic |
| Bristol (BRS) | UK | 3 | 3h 5min | Ryanair, easyJet |
| Trieste (TRS) | Italia | 3 | 1h 30min | Ryanair |
| New York (JFK) | USA | 3 | 10h 35min | Delta Air Lines |
| Marrakech (RAK) | Marocco | 3 | 2h 55min | Ryanair |
| Tunisi (TUN) | Tunisia | 3 | 2h | TunisAir Express |
| Montreal (YUL) | Canada | 2 | 9h 35min | Air Canada |
| Djerba (DJE) | Tunisia | 2 | 1h 55min | Neos |
| Zanzibar (ZNZ) | Tanzania | 1 | 5h 30min | Neos |
All'arrivo: terminal e uscita
I voli di linea arrivano al Terminal A; il Terminal C è usato come capacità aggiuntiva nei periodi di maggior traffico. Entrambi si affacciano sulla stessa area landside, quindi chi viene a prenderti non deve indovinare: i parcheggi a sosta breve P1 e P3 servono esattamente a questo, con i primi 15 minuti gratuiti.
Se il ritiro slitta di un'ora non chiude nulla: i parcheggi sono operativi 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tariffe, distanze da ciascun terminal e regole sono nella nostra pagina sui parcheggi.
Quando tutto il tabellone diventa rosso insieme, la causa è quasi sempre la stessa: la cenere vulcanica dell'Etna.
Domande frequenti
Dove vedo gli arrivi dell'aeroporto di Catania in tempo reale?
Il tabellone in tempo reale è all’inizio di questa pagina e si aggiorna automaticamente. Per una conferma operativa, controlla il tuo volo sul sito ufficiale dell’aeroporto o con la compagnia.
Quante destinazioni sono servite da Catania?
Questo portale segue 67 rotte verso 34 paesi, per un totale di circa 399 voli a settimana. Il numero si muove con la stagione: d'estate si aggiungono rotte turistiche che d'inverno spariscono.
Quali compagnie operano su Catania?
I vettori più presenti sulle rotte che seguiamo sono Ryanair, easyJet, Wizz Air, Volotea, Vueling. Ryanair e ITA Airways coprono la parte principale del traffico nazionale.
Con quanto anticipo conviene arrivare in aeroporto?
Le compagnie raccomandano di norma due ore per una partenza Schengen e tre per il lungo raggio o l'extra-Schengen. A Catania la variabile vera è la coda ai controlli nel picco estivo, e il parcheggio: le aree di sosta sono aperte 24 ore su 24 e distano pochi minuti a piedi dai terminal.
E se il tabellone mostra ritardi su tutto l'aeroporto?
Un disservizio generalizzato a Catania ha di solito una causa sola: la cenere vulcanica dell'Etna. Sulla nostra pagina dedicata trovi come verificarlo e che cosa ti spetta.
Dati sulle rotte aggiornati al 6 agosto 2026. AeroportoCatania.it è un portale indipendente e non è affiliato al gestore aeroportuale né ad alcuna compagnia aerea: per le informazioni sui voli in tempo reale usa sempre il tabellone ufficiale.