| Orario | Volo | Compagnia | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 09:05 (09:02) | FR 740 | Ryanair | Bologna | Decollato |
| 09:10 | FR 8369 | Ryanair | Tirana | Nessun dato |
| 09:20 (10:01) | TK 1394 | Turkish | Istanbul | Decollatoin ritardo |
| 09:25 (09:49) | FR 3726 | Ryanair | Brussels | Decollatoin ritardo |
| 09:35 (10:00) | FR 5017 | Ryanair | Verona | Decollatoin ritardo |
| 09:35 (09:54) | LH 307 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main | Decollatoin ritardo |
| 09:45 (10:17) | U2 3544 | easyJet | Milan | Decollatoin ritardo |
| 09:50 (09:44) | U2 4900 | easyJet | Paris | Decollato |
| 09:55 (10:05) | AZ 1747 | ITA | Milan | Decollatoin ritardo |
| 09:55 (10:17) | DL 245 | Delta Air Lines | New York | Decollatoin ritardo |
| 10:10 (10:28) | AZ 1710 | ITA | Rome | Decollatoin ritardo |
| 10:15 (10:16) | EW 9815 | Eurowings | Düsseldorf | Decollatoin ritardo |
| 10:25 (10:27) | FR 5036 | Ryanair | Sofia | Decollatoin ritardo |
| 10:40 | AC 933 | Air Canada | Montreal | Decollato |
| 10:40 (10:43) | W4 6551 | Wizz Air Malta | Verona | Decollatoin ritardo |
| 10:55 (11:17) | FR 5058 | Ryanair | London | Decollatoin ritardo |
| 10:55 (10:50) | U2 5078 | easyJet | Berlin | Decollato |
| 11:15 (11:30) | FR 4313 | Ryanair | Nápoli | Decollatoin ritardo |
| 11:30 (11:32) | U2 2134 | easyJet | Manchester | Decollatoin ritardo |
| 11:35 (11:25) | FR 4892 | Ryanair | Rome | Decollato |
| 11:40 (11:38) | XZ 2812 | Aeroitalia | Rome | Decollato |
| 11:50 (11:49) | U2 8286 | easyJet | London | Decollato |
| 11:50 (11:52) | VL 1907 | Lufthansa City | Munich | Decollatoin ritardo |
| 12:00 (12:04) | FR 2887 | Ryanair | Bergamo | Decollatoin ritardo |
| 12:00 (12:01) | IB 694 | Iberia | Madrid | Decollatoin ritardo |
| 12:05 (12:45) | AZ 1724 | ITA | Rome | Decollatoin ritardo |
| 12:15 (12:13) | AZ 1718 | ITA | Milan | Decollato |
| 12:15 (12:13) | W4 6468 | Wizz Air Malta | Milan | Decollato |
| 12:25 (13:14) | FZ 1502 | flydubai | Dubai | Decollatoin ritardo |
| 12:25 (12:27) | U2 2492 | easyJet | London | Decollatoin ritardo |
| 12:50 (12:38) | FR 4930 | Ryanair | Rome | Decollato |
| 12:55 (13:00) | FR 2707 | Ryanair | Trieste | Decollatoin ritardo |
| 13:05 (13:14) | LS 1388 | Jet2 | Birmingham | Decollatoin ritardo |
| 13:10 (13:05) | EW 2817 | Eurowings | Stuttgart | Decollato |
| 13:15 (13:16) | LS 294 | Jet2 | Leeds | Decollatoin ritardo |
| 13:40 (13:35) | W4 6514 | Wizz Air Malta | Venice | Decollato |
| 13:50 (13:41) | U2 3540 | easyJet | Milan | Decollato |
| 14:05 (13:49) | FR 3626 | Ryanair | Heraklion | Imbarco |
| 14:10 | FR 1086 | Ryanair | Bologna | Imbarco |
| 14:15 (14:40) | 6H 336 | Israir | Tel Aviv Yafo | In ritardo |
| 14:25 | FR 4065 | Ryanair | Madrid | Imbarco |
| 14:25 | VY 6533 | Vueling | Barcelona | Imbarco |
| 14:30 (15:11) | AZ 1730 | ITA | Rome | In ritardo |
| 14:55 | EW 9817 | Eurowings | Düsseldorf | Imbarco |
| 15:05 | FR 6174 | Ryanair | Bergamo | In programma |
| 15:20 | FR 2727 | Ryanair | Kraków | In programma |
| 15:20 (15:55) | FR 528 | Ryanair | Milan | In ritardo |
| 15:25 (15:36) | AZ 1726 | ITA | Rome | In programma |
| 15:25 | VY 6865 | Vueling | Firenze | In programma |
| 15:40 | W4 3152 | Wizz Air Malta | Bucharest | In programma |
| 15:50 | DX 1841 | Danish Air | Lampedusa | In programma |
| 16:05 | FR 5026 | Ryanair | Genova | In programma |
| 16:10 | FR 1020 | Ryanair | Torino | In programma |
| 16:15 | W4 1454 | Wizz Air Malta | Warsaw | In programma |
| 16:30 | AZ 1754 | ITA | Rome | In programma |
| 16:35 | LH 309 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main | In programma |
| 16:40 | FR 1559 | Ryanair | Hahn | In programma |
| 16:50 | W4 6555 | Wizz Air Malta | Torino | In programma |
| 17:05 | AZ 1704 | ITA | Milan | In programma |
| 17:25 | LY 5426 | El Al | Tel Aviv Yafo | In programma |
| 17:35 | FR 279 | Ryanair | Venice | In programma |
| 17:35 | W4 6517 | Wizz Air Malta | Memmingen | In programma |
| 17:40 | OS 580 | Austrian | Vienna | In programma |
| 17:45 | FR 4851 | Ryanair | Rome | In programma |
| 18:35 | LH 1909 | Lufthansa | Munich | In programma |
| 18:40 | FR 2705 | Ryanair | Perugia | In programma |
| 18:50 | FR 1088 | Ryanair | Bologna | In programma |
| 18:55 | AY 1808 | Finnair | Helsinki | In programma |
| 19:05 | AZ 1720 | ITA | Milan | In programma |
| 19:15 | AZ 1712 | ITA | Rome | In programma |
| 19:20 | FR 9390 | Ryanair | Pescara | In programma |
| 19:25 | TO 3809 | Transavia France | Paris | In programma |
| 19:30 | U2 3548 | easyJet | Milan | In programma |
| 19:45 | FR 1032 | Ryanair | Torino | In programma |
| 19:55 | EI 463 | Aer Lingus | Dublin | In programma |
| 20:00 | FR 4855 | Ryanair | Rome | In programma |
| 20:05 | U2 1118 | easyJet | Bâle/Mulhouse | In programma |
| 20:20 | LS 1428 | Jet2 | London | In programma |
| 20:25 | WK 399 | Edelweiss Air | Zurich | In programma |
| 20:35 | DY 4372 | Norwegian Air Shuttle | Stockholm | In programma |
| 20:45 | DY 3745 | Norwegian Air Shuttle | Copenhagen | In programma |
| 20:50 | FR 3736 | Ryanair | Milan | In programma |
| 20:50 | V7 1704 | Volotea | Firenze | In programma |
| 21:00 | AZ 1702 | ITA | Milan | In programma |
| 21:15 | FR 4319 | Ryanair | Nápoli | In programma |
| 21:15 | W6 2354 | Wizz Air | Budapest | In programma |
| 21:20 | FR 6069 | Ryanair | Budapest | In programma |
| 21:20 | LS 816 | Jet2 | Edinburgh | In programma |
| 21:25 | FR 6190 | Ryanair | Bari | In programma |
| 21:30 | AZ 1752 | ITA | Rome | In programma |
| 21:35 | U2 4112 | easyJet | Nápoli | In programma |
| 22:00 | W4 5064 | Wizz Air Malta | Tirana | In programma |
| 22:10 | FR 3750 | Ryanair | Bologna | Cancellato |
| 22:20 | FR 2893 | Ryanair | Bergamo | In programma |
| 22:25 | W4 6466 | Wizz Air Malta | Milan | In programma |
| 23:00 | FR 4857 | Ryanair | Rome | In programma |
| 23:10 | FR 1071 | Ryanair | Milan | In programma |
| 23:40 | U2 3550 | easyJet | Milan | In programma |
| 23:45 | X9 8222 | JSC Avion Express | Vilnius | In programma |
| 23:55 | FR 8435 | Ryanair | Tirana | In programma |
Orari programmati e stime da fornitore esterno; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea.
Noleggio auto a Catania
Confronta le tariffe per il ritiro in aeroporto nelle date del tuo viaggio.
Confronta il noleggio a Catania (Si apre in una nuova scheda)
La Full Coverage, proposta al momento della prenotazione, è la polizza di rimborso di DiscoverCars: restituisce la franchigia che il banco addebita per danno o furto, più pneumatici, vetri, tetto e traino che la copertura base esclude (fino a 5.000 €).
Compagnie e banchi di noleggio in aeroporto
Il confronto porta a DiscoverCars, servizio esterno con cui abbiamo un accordo di affiliazione: se prenoti, riceviamo una commissione senza costi aggiuntivi per te. Gli orari e i recapiti qui sopra restano quelli pubblicati dal gestore aeroportuale.
Il tabellone delle partenze qui sopra si aggiorna automaticamente con orari programmati e stime di un fornitore esterno. Per una conferma operativa usa il sito ufficiale dell’aeroporto o la compagnia; più sotto trovi anche rotte, vettori e frequenze settimanali.
Apri il sito ufficiale dell’aeroporto (Si apre in una nuova scheda)- 67rotte seguite
- 34paesi
- 399voli a settimana
- 32compagnie
Dove si vola da Catania
Le rotte qui sotto sono quelle che seguiamo, ordinate per frequenza settimanale. Le frequenze sono indicative della programmazione corrente e cambiano con la stagione: servono a capire quanto è facile trovare posto, non come orario.
| Destinazione | Paese | Voli/sett. | Durata | Compagnie |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Italia | 28 | 1h 10min | ITA Airways, Ryanair, easyJet |
| Milano (MXP) | Italia | 21 | 1h 15min | Ryanair, easyJet, Wizz Air, ITA Airways |
| Londra (LHR) | UK | 14 | 2h 50min | Ryanair, easyJet, Vueling |
| Parigi (CDG) | Francia | 14 | 2h 35min | Ryanair, Volotea, easyJet |
| Barcellona (BCN) | Spagna | 10 | 2h 25min | Ryanair, Vueling, easyJet |
| Atene (ATH) | Grecia | 10 | 1h 55min | Ryanair, Volotea, easyJet |
| Malta (MLA) | Malta | 10 | 0h 40min | Ryanair, Air Malta |
| Bergamo (BGY) | Italia | 10 | 1h 15min | Ryanair, Wizz Air |
| Berlino (BER) | Germania | 7 | 2h 55min | Ryanair, easyJet, Wizz Air |
| Amsterdam (AMS) | Olanda | 7 | 2h 55min | Transavia, easyJet, Ryanair |
| Francoforte (FRA) | Germania | 7 | 2h 45min | Ryanair, Lufthansa, easyJet |
| Vienna (VIE) | Austria | 7 | 2h 40min | Ryanair, easyJet, Wizz Air |
| Madrid (MAD) | Spagna | 7 | 2h 40min | Ryanair, Vueling, Iberia |
| Zurigo (ZRH) | Svizzera | 7 | 2h 30min | easyJet, Swiss, Edelweiss |
| Lisbona (LIS) | Portogallo | 7 | 3h 10min | Ryanair, TAP, easyJet |
| Nizza (NCE) | Francia | 7 | 1h 40min | easyJet, Volotea, Ryanair |
| Monaco (MUC) | Germania | 7 | 2h 35min | Ryanair, Lufthansa, easyJet |
| Istanbul (IST) | Turchia | 7 | 2h 10min | Ryanair, Turkish Airlines, Pegasus |
| Malaga (AGP) | Spagna | 7 | 2h 40min | Ryanair, easyJet, Volotea |
| Palma (PMI) | Spagna | 7 | 2h 10min | Ryanair, Vueling, easyJet |
| Venezia (VCE) | Italia | 7 | 1h 25min | Ryanair, Volotea, Wizz Air |
| Torino (TRN) | Italia | 7 | 1h 10min | Ryanair, Wizz Air |
| Bologna (BLQ) | Italia | 7 | 1h 15min | Ryanair, Wizz Air |
| Verona (VRN) | Italia | 7 | 1h 20min | Ryanair, Volotea, Wizz Air, Neos |
| Napoli (NAP) | Italia | 7 | 0h 50min | Ryanair, Volotea |
| Bruxelles (BRU) | Belgio | 5 | 2h 45min | Ryanair, TUI fly |
| Ginevra (GVA) | Svizzera | 5 | 2h 25min | easyJet, Volotea |
| Praga (PRG) | Rep. Ceca | 5 | 2h 45min | Wizz Air, easyJet, Ryanair |
| Budapest (BUD) | Ungheria | 5 | 2h 35min | Wizz Air, Ryanair |
| Edimburgo (EDI) | UK | 5 | 3h 5min | Ryanair, easyJet |
| Marsiglia (MRS) | Francia | 5 | 1h 50min | Ryanair, Volotea |
| Dubrovnik (DBV) | Croazia | 5 | 1h 35min | Ryanair, Croatia Airlines |
| Valencia (VLC) | Spagna | 5 | 2h 20min | Ryanair, Vueling |
| Porto (OPO) | Portogallo | 5 | 3h 5min | Ryanair, TAP |
| Londra Luton (LTN) | UK | 5 | 2h 55min | Ryanair, Wizz Air |
| Pisa (PSA) | Italia | 5 | 1h 10min | Ryanair |
| Bari (BRI) | Italia | 5 | 0h 50min | Ryanair, Volotea |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egitto | 5 | 3h | Air Cairo, Wizz Air Malta, Euroairlines |
| Dublino (DUB) | Irlanda | 4 | 3h 20min | Ryanair |
| Varsavia (WAW) | Polonia | 4 | 2h 55min | Wizz Air, LOT, Ryanair |
| Cracovia (KRK) | Polonia | 4 | 2h 50min | Wizz Air, Ryanair |
| Copenaghen (CPH) | Danimarca | 4 | 3h 5min | easyJet, SAS, Ryanair |
| Stoccolma (ARN) | Svezia | 4 | 3h 25min | Ryanair, SAS, easyJet |
| Lione (LYS) | Francia | 4 | 2h | easyJet, Volotea |
| Amburgo (HAM) | Germania | 4 | 2h 55min | Ryanair, easyJet |
| Spalato (SPU) | Croazia | 4 | 1h 30min | Ryanair, Volotea |
| Siviglia (SVQ) | Spagna | 4 | 2h 35min | Ryanair, Vueling |
| Tenerife (TFS) | Spagna | 4 | 3h 25min | Ryanair, easyJet |
| Bucarest (OTP) | Romania | 4 | 2h 25min | Wizz Air, Ryanair, Blue Air |
| Tirana (TIA) | Albania | 4 | 1h 30min | Ryanair, Wizz Air |
| Manchester (MAN) | UK | 4 | 3h 5min | Ryanair, easyJet |
| Dusseldorf (DUS) | Germania | 4 | 2h 50min | Ryanair, easyJet, Wizz Air |
| Dubai (DXB) | Emirati | 4 | 4h 30min | Flydubai |
| Oslo (OSL) | Norvegia | 3 | 3h 25min | Ryanair, Norwegian, easyJet |
| Helsinki (HEL) | Finlandia | 3 | 3h 30min | Ryanair, Finnair |
| Gran Canaria (LPA) | Spagna | 3 | 3h 35min | Ryanair, easyJet |
| Belgrado (BEG) | Serbia | 3 | 2h 10min | Wizz Air, Air Serbia |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | 3 | 2h 10min | Ryanair, Wizz Air |
| Riga (RIX) | Lettonia | 3 | 3h 15min | Ryanair, airBaltic |
| Bristol (BRS) | UK | 3 | 3h 5min | Ryanair, easyJet |
| Trieste (TRS) | Italia | 3 | 1h 30min | Ryanair |
| New York (JFK) | USA | 3 | 10h 35min | Delta Air Lines |
| Marrakech (RAK) | Marocco | 3 | 2h 55min | Ryanair |
| Tunisi (TUN) | Tunisia | 3 | 2h | TunisAir Express |
| Montreal (YUL) | Canada | 2 | 9h 35min | Air Canada |
| Djerba (DJE) | Tunisia | 2 | 1h 55min | Neos |
| Zanzibar (ZNZ) | Tanzania | 1 | 5h 30min | Neos |
Prima di partire: tempi e terminal
I voli di linea usano il Terminal A; il Terminal C aggiunge capacità nei periodi di maggior traffico. Controlla il terminal sulla carta d'imbarco e verificalo sul tabellone: a Catania i due distano poche centinaia di metri, quindi uno sbaglio costa minuti e non un volo perso — ma nel picco di agosto quei minuti sono esattamente quelli che non hai.
La raccomandazione consueta è presentarsi due ore prima per un volo Schengen e tre per un extra-Schengen o lungo raggio. Se lasci l'auto, le aree di sosta sono aperte 24 ore su 24 e la più vicina è a 20 metri dal Terminal A: tariffe e distanze sono nella nostra pagina sui parcheggi.
Quando tutto il tabellone diventa rosso insieme, la causa è quasi sempre la stessa: la cenere vulcanica dell'Etna.
Domande frequenti
Dove vedo le partenze dell'aeroporto di Catania in tempo reale?
Il tabellone in tempo reale è all’inizio di questa pagina e si aggiorna automaticamente. Per una conferma operativa, controlla il tuo volo sul sito ufficiale dell’aeroporto o con la compagnia.
Quante destinazioni sono servite da Catania?
Questo portale segue 67 rotte verso 34 paesi, per un totale di circa 399 voli a settimana. Il numero si muove con la stagione: d'estate si aggiungono rotte turistiche che d'inverno spariscono.
Quali compagnie operano su Catania?
I vettori più presenti sulle rotte che seguiamo sono Ryanair, easyJet, Wizz Air, Volotea, Vueling. Ryanair e ITA Airways coprono la parte principale del traffico nazionale.
Con quanto anticipo conviene arrivare in aeroporto?
Le compagnie raccomandano di norma due ore per una partenza Schengen e tre per il lungo raggio o l'extra-Schengen. A Catania la variabile vera è la coda ai controlli nel picco estivo, e il parcheggio: le aree di sosta sono aperte 24 ore su 24 e distano pochi minuti a piedi dai terminal.
E se il tabellone mostra ritardi su tutto l'aeroporto?
Un disservizio generalizzato a Catania ha di solito una causa sola: la cenere vulcanica dell'Etna. Sulla nostra pagina dedicata trovi come verificarlo e che cosa ti spetta.
Dati sulle rotte aggiornati al 6 agosto 2026. AeroportoCatania.it è un portale indipendente e non è affiliato al gestore aeroportuale né ad alcuna compagnia aerea: per le informazioni sui voli in tempo reale usa sempre il tabellone ufficiale.